1. φ37mm hurihuri puhoi
Ko nga tohu o mua o te mata o te huarahi mo te rori rori
2. Ahua whakawhiti
Kia iti te whakaiti i te hau.
Te eke me te whakahaere i te waatea.
3. He kirihou i hangaia me te arotahi a te LED
Parani:
Poeati
Āhua:
Etn300-4na
Rahi (MM):
2023X740X1045
Wira (mm):
1355
Taumaha kupenga (kg):
140
Kawenga max (kg):
150
Pakaru (mua / muri):
Tuhinga o mua Awede: Puru
Whakaahuatanga Hua
Kounga-kounga te tank 15l
Ma te mana rangatira i tana matua, e tirotirohia ana e tenei waka nga rohe kaore e mohiotia ana, ka whakatuwhera i nga wera katoa totoha eke.
Taipitopito Hua
Nga tohu e pa ana
Parani | ETERNAL | Te kaha tank kaha (l) | 12.5L |
Āhua | Etn300- 4NA | Max Mana Mana (KW / RPM) | 18/8000 |
Rahi (MM) | 2023*740*1045 | Max Torque (NM / RPM) | 24/6500 |
Wira (mm) | 1355 | Kōkā | Mesh tonu, e rua nga waahanga tuku, 5/6-Tere |
Taumaha kupenga (kg) | 140 | Mamau | Pereti-a-ringa-a-ringa |
Kawenga max (kg) | 150 | Hau tuihono (#) | Rq-90 neke atu ranei |
Whakatū (mua / muri) | Tuhinga o mua Awede: Puru | Hinu | SAE 15W/40SF |
Tyo (mua / muri) | I mua: 80 / 90- 17 / Awest: 110 / 80-17 | Tikanga tiimata | Ka tiimata te hiko / whana |
Tauira miihini | 177FMN-S | Tikanga kore | CDI |
Momo Momo Momo | Kotahi Kotahi, 4-whiu, rangi-hauhake, camshaft ki runga | Tere tere (km) | ≤110 |
Putanga Miihini (ML) | 293 | Te kai hinu (L / 100KM) | 2.2 |
Racio Whakanui | 9.5:1 |
Nga waahanga hanganga o te miihini | |||
Tikanga kore | CDI | Tuhinga o mua | Kāo |
Vave Tansmsson | Tango-tokotoko | Ko te Whangai | Whakatikatika |
Toenga hihiri | Te toenga o roto | Fransmiscom FransSon | Whakanuia te diameter |
Nga painga hua