Ko nga upoko e whakamahi ana i nga waahanga hoahoa hou, me te kanapa o te 30,000cd me te kaha o te kaha o te po.
I hangaia he rama tohu mo te kino i hangaia me te kaha o te maama mo te taraiwa haumaru.
Te toenga o te tank, te hanganga tinana.
Parani:
Poeati
Āhua:
Etn150-1
Rahi (MM):
2023X740X1045
Wira (mm):
1355
Taumaha kupenga (kg):
110
Kawenga max (kg):
150
Pakaru (mua / muri):
Tuhinga o mua Awede: Puru
Whakaahuatanga Hua
Te kounga-kounga o te tank 13l
Taipitopito Hua
Nga tohu e pa ana
Parani | ETERNAL | Te kaha tank kaha (l) | 13L |
Āhua | Etn200- 3KA | Max Mana Mana (KW / RPM) | 8.5/7500 |
Rahi (MM) | 2023*740*1045 | Max Torque (NM / RPM) | 11.5/6000 |
Wira (mm) | 1300 | Kōkā | 5 kōkā |
Taumaha kupenga (kg) | 110 | Mamau | Momo maku & kōpae maha |
Kawenga max (kg) | 150 | Hau tuihono (#) | 92# |
Whakatū (mua / muri) | Tuhinga o mua Awede: Puru | Hinu | SG10W/40 |
Tyo (mua / muri) | I mua: 90v90- 17 / Awest: 100v80-17 | Tikanga tiimata | Ka tiimata te hiko / whana |
Tauira miihini | ETN163FML-2 | Tikanga kore | CDI |
Momo Momo Momo | Kotahi te cylinder / hau makariri / 4Sirike / Camshatt ki runga | Tere tere (km) | ≤100 |
Putanga Miihini (ML) | 149 | Te kai hinu (L / 100KM) | 2.1 |
Racio Whakanui | 9.1:1 |
Nga waahanga hanganga o te miihini | |||
Tikanga kore | CDI | Tuhinga o mua | Kāo |
Vave Tansmsson | Tango-tokotoko | Ko te Whangai | Whakatikatika |
Toenga hihiri | Te toenga o roto | Fransmiscom FransSon | Whakanuia te diameter |
Nga painga hua