Ang Zhonggang Baotian usa ka propesyonal nga tiggama sa mga motorsiklo ug mga spare parts.
Ang patente nga bugnaw nga CCT LED nga mga headlamp nagsagop sa usa ka disenyo sa dual lens aron madugangan ang rate sa transmission sa kahayag sa 5%, nga moabot sa kahayag nga 40,000cd ug naghatag og talagsaong performance sa suga. Dugang pa, ang sakup sa suga sa ubos nga sagbayan gipalapdan sa 15 M, nga labi nga nagpauswag sa kaluwasan sa pagmaneho. Ang hiniusa nga itom nga hood naghimo sa display sa speedometer nga klaro nga mailhan.
Brand brand: Baotian
Modelo: ETN180- 1hB
Dimensyon (mm): 1980x780x1200
Wheelbase (mm): 1290
Net nga Timbang (kg): 113
Max Load (kg): 150
Brake (atubangan/likod): Atubangan: disk Likod: tambol
Paghubit sa Produkto
Ang talagsaon nga "W" nga porma nga LED taillight nga disenyo
Ang talagsaon nga "W" nga disenyo sa LED taillight dili lamang lig-on ug episyente sa enerhiya, apan gihubad usab ang pagsagol sa teknolohiya ug uso nga adunay talagsaon nga epekto sa suga. Fashion design LCD speedometer, bug-os nga pagpakita sa impormasyon sa pagdrayb uban sa usa ka pagbati sa teknolohiya. Gipalambo ug gipatuman sa among kompanya, ang 13L nga tangke sa gasolina dili lamang istilo sa hitsura, apan magamit usab aron suportahan ang layo nga pagbiyahe.
mga detalye sa produkto
May Kalabutan nga mga Parameter
Brand brand | Baotian | Max Power Capacity (kw/rpm) | 9.8/8000 |
Modelo | ETN180- 1hB | Max Torque (Nm/rpm) | 13.5/6500 |
Dimensyon (mm) | 1980x780x1200 | Mga gear | 5 non cyclic gears |
Wheelbase (mm) | 1290 | Clutch | Basa nga tipo & daghang disk |
Net nga Timbang (kg) | 113 | Gas online(#) | RQ-90 o labaw pa |
Max Load (kg) | 150 | Lubricant | SAE 15W/40SF |
Brake (atubangan/likod) | Atubangan: disk Likod: tambol | Pamaagi sa Pagsugod | Pagsugod sa kuryente/sipa |
Tyes (atubangan/likod) | Atubangan:3.00-17/Likod:90/90-17 | Pamaagi sa Ignition | CDI |
Modelo sa Makina | ENT162FMK-3 | Max Speed (km) | ≤110 |
Type sa Makina | Single cylinder/air cool/4 stroke/vertical internal balance shaft engine | Konsumo sa Langis (L/100km) | 2.2 |
Makina Output (ml) | 176.2 | Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 9L |
Compression Ratio | 9.2:1 |
Structural Features sa Engine | |||
Pamaagi sa Ignition | CDI | Offset nga Crankcase | Dilin |
Vave Tansmsson | Eject-rod | Struclue sa crankcase | Pag-optimize sa agianan sa hangin |
Dinamikong Balanse | Intemal balanse shaft | franmisson Drum | Dugangi ang diametro |
Mga Kaayohan sa Produkto