Lampu depan LED CCT dingin yang dipatenkan mengadopsi desain lensa ganda untuk meningkatkan laju transmisi cahaya sebesar 5%, mencapai kecerahan 40.000cd dan memberikan performa pencahayaan yang luar biasa. Selain itu, jangkauan pencahayaan sinar rendah telah diperluas hingga 15 M, sehingga sangat meningkatkan keselamatan berkendara. Kap hitam terintegrasi membuat tampilan speedometer mudah dikenali.
MEREK DAGANG: Baotian
Model: ETN180- 1hB
Dimensi (mm): 1980x780x1200
Jarak sumbu roda (mm): 1290
Berat Bersih (kg): 113
Beban Maks (kg): 150
Rem (depan/belakang): Depan: disk Belakang: tromol
Deskripsi Produk
Desain lampu belakang LED berbentuk "W" yang unik
Desain lampu belakang LED berbentuk "W" yang unik tidak hanya tahan lama dan hemat energi, tetapi juga menginterpretasikan perpaduan teknologi dan mode dengan efek pencahayaannya yang unik. Speedometer LCD desain modis, tampilan penuh informasi berkendara dengan sentuhan teknologi. Dikembangkan dan dipatenkan oleh perusahaan kami, tangki bahan bakar 13L tidak hanya tampil gaya, tetapi juga fungsional untuk mendukung perjalanan jarak jauh.
Rincian Produk
Parameter Terkait
MEREK DAGANG | Baotian | Kapasitas Daya Maks (kw/rpm) | 9.8/8000 |
Model | ETN180- 1hB | Torsi Maks (Nm/rpm) | 13.5/6500 |
Dimensi (mm) | 1980x780x1200 | Roda gigi | 5 roda gigi non siklik |
Jarak sumbu roda (mm) | 1290 | Tas genggam | Tipe basah & multi disk |
Berat Bersih (kg) | 113 | Bensin daring(#) | RQ-90 atau lebih tinggi |
Beban Maks (kg) | 150 | Pelumas | SAE 15W/40SF |
Rem (depan/belakang) | Depan: disk Belakang: tromol | Mulai Metode | Start elektrik/tendangan |
Ban (depan/belakang) | Depan:3.00-17/Belakang:90/90-17 | Metode Pengapian | CDI |
Model mesin | ENT162FMK-3 | Kecepatan Maks (km) | ≤110 |
Jenis mesin | Silinder tunggal/pendingin udara/4 tak/mesin poros keseimbangan internal vertikal | Konsumsi Minyak (L/100km) | 2.2 |
Output Mesin (ml) | 176.2 | Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 9L |
Rasio Kompresi | 9.2:1 |
Fitur Struktural Mesin | |||
Metode Pengapian | CDI | Karter Offset | Tidak ada |
Vave Tansmsson | Batang pelepas | Struktur bak mesin | Optimalkan jalan napas |
Keseimbangan Dinamis | Poros keseimbangan internal | fransmisson Drum | Perbesar diameternya |
Keunggulan Produk