Broce: Baotian
Modelus: BT125-4E3(D9KT28)
Dimensio (mm): 1920*730*1100
Wheeibase (mm): 1250
Net Pondus (kg): 104
Max Lond (kg): 150
Fregit (ante / tergo): Front:orum Rear:orum
Descriptus Productim
Stylus classicus, potentia extraordinaria et qualitas superba
splendida 8-gradus electroplati partes chromatis nihil desiderandum relinquunt ad ornandum.
Product Details
Parameters Related
Broce | Baotian | Cibus cisternina facultatem (L.) | 10L |
Modelus | BT125-4E3(D9KT28) | Max Power Capacity (kw/rpm) | 8.6/8500 |
Dimensio (mm) | 1920X730X1100 | Max Torque (Nm/rpm) | 11.4/7000 |
Wheelbase (mm) | 1250 | Gears | 5 anni |
Net Pondus (kg) | 104 | Defessa | genus infectum & multi orbis |
Max Lond (kg) | 150 | Gas online(#) | 92# |
Fregit (Ante / tergo) | Front: orum Tergo: orum | Ducatus | SG15W/40 |
Tyes (ante / tergo) | Front:2.75-18 /Rear:3.00-18 | Satus Methodus | Electric / calcitrare initio |
Cogo Ratio | 9.2:1 | Ignition Methodus | CDI |
Engine Type | Unius columpne / aer frigidus / 4 plaga / verticalis | Max Volo (km) | ≤100 |
Engine Output (ml) | 196.8 | Consummatio oleum (L/100km) | 2.2 |
Structural Features de Engine | |||
Ignition Methodus | CDI | fransmisson Drum | Dilatare diam |
Vave Tansmsson | Eject-rod | Crankcase structura | Optimize airway |
Dynamic Libra | NO |
Product Commoda