ချိန်း: Baotian
မျက်နှာဖ: BT125-4E3(D9KT28)
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ): 1920*730*1100
ဝီဘေ့စ် (မီလီမီတာ): 1250
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်): 104
အများဆုံး Load (ကီလိုဂရမ်): 150
ဘရိတ် (ရှေ့/နောက်): ရှေ့-ဒရမ် နောက်-ဒရမ်
ဥပမာ ၊
ဂန္ထဝင်စတိုင်၊ ထူးကဲသော ပါဝါနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။
တောက်ပသော 8 တန်းလျှပ်စစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော chrome အစိတ်အပိုင်းများသည် အလှဆင်ခြင်းအတွက် အလိုမရှိခဲ့ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ဆက်စပ် ကန့်သတ်ချက်များ
ချိန်း | Baotian | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | 10L |
မျက်နှာဖ | BT125-4E3(D9KT28) | အမြင့်ဆုံး ပါဝါ စွမ်းရည် (kw/rpm) | 8.6/8500 |
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 1920X730X1100 | Max Torque (Nm/rpm) | 11.4/7000 |
ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | 1250 | ဂီယာများ | 5 ဂီယာများ |
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 104 | Clutch | အစိုအမျိုးအစား & multi disk |
အများဆုံး Load (ကီလိုဂရမ်) | 150 | ဓာတ်ငွေ့ အွန်လိုင်း(#) | 92# |
ဘရိတ် (ရှေ့/နောက်) | ရှေ့ : ဗုံ နောက်ဘက်: ဗုံ | ချောဆီ | SG15W/40 |
ကြိုးများ (ရှေ့/နောက်) | ရှေ့ : 2.75-18 / နောက် : 3.00-18 | စတင်နည်းလမ်း | လျှပ်စစ်/ကန်သွင်းမှု စတင်ခြင်း။ |
Compression Ratio | 9.2:1 | မီးခိုးနည်း | CDI |
အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဆလင်ဒါတစ်လုံး / လေအေးပေးစက် / 4 လေဖြတ်/ဒေါင်လိုက် | အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ) | ≤100 |
အင်ဂျင်အထွက် (မီလီလီတာ) | 196.8 | ဆီစားသုံးမှု (L/100km) | 2.2 |
အင်ဂျင်၏ဖွဲ့စည်းပုံအင်္ဂါရပ်များ | |||
မီးခိုးနည်း | CDI | fransmisson ဒရမ် | အချင်းကိုချဲ့ပါ။ |
Vave Tansmsson | လှံတံထုတ်လိုက်ပါ။ | Crankcase struclue | လေလမ်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ |
Dynamic Balance | NO |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ