_Rahi: Baotiana
Pārangi: BT125-4E3(D9KT28)
Ahu (mm): 1920*730*1100
Wheeibase (mm): 1250
Taumaha Kupenga (kg): 104
Uta Morahi (kg): 150
Parai (mua/muri): Mua:drum Rear:drum
Whakaaturanga
Te kāhua puāwaitanga, te mana whakamiharo me te kounga tino pai
Ko nga waahanga hiko 8-akomanga kanapa karekau he mea e hiahiatia ana mo te whakapaipai.
taipitopito hua
Tawhā Pātahi
_Rahi | Baotiana | Te kaha tank wahie(L) | 10L |
Pārangi | BT125-4E3(D9KT28) | Te Kaha Rawa (kw/rpm) | 8.6/8500 |
Ahu (mm) | 1920X730X1100 | Toru Nui (Nm/rpm) | 11.4/7000 |
Turanga wira (mm) | 1250 | Nihowhiti | 5 taputapu |
Taumaha Kupenga (kg) | 104 | Mamau | Momo mākū & kōpae maha |
Uta Morahi (kg) | 150 | Hau ipurangi(#) | 92# |
Perehi (mua/muri) | Mua: drum Rear: drum | Whakahinuhinu | SG15W/40 |
Ties (mua/muri) | Mua:2.75-18 /Mumuri:3.00-18 | Tikanga Timata | Timata hiko/whana |
Tauwehenga Kōpeketanga | 9.2:1 | Tikanga Whakawera | CDI |
Momo Mihini | Irarangi kotahi / hau makariri / 4 whiu / poutū | Tere Max (km) | ≤100 |
Putanga Miihini (ml) | 196.8 | Kohi Hinu (L/100km) | 2.2 |
Nga Ahuatanga Hanganga o te Miihini | |||
Tikanga Whakawera | CDI | fransmisson Drum | Whakanuia te diameter |
Vave Tansmsson | Puta-rakau | Te anga o te pouaka | Whakapaihia te huarahi hau |
Taurite Hihiko | NO |
Hua Painga