Ang Zhonggang Baotian usa ka propesyonal nga tiggama sa mga motorsiklo ug mga spare parts.
Taas nga kalidad nga bugnaw nga CCT LED nga mga headlight, nga adunay taas nga kahayag, nga dili lamang lig-on ug makadaginot sa enerhiya, apan naghatag usab usa ka labi ka lapad ug labi nga uniporme nga pag-iilaw, labi nga nagpauswag sa kaluwasan sa pagmaneho sa gabii, nga gihimo kini nga imong sulundon nga kapilian sa suga. Ang integrated black hood naghimo sa speedometer's display nga klaro aron mailhan.
Brand brand: Baotian
Modelo: ETN200- -3kA
Dimensyon (mm): 2150*790*1080
Wheelbase (mm): 1300
Net nga Timbang (kg): 113
Max Load (kg): 150
Paghubit sa Produkto
Taas nga kalidad nga 15L nga tangke sa gasolina
Kini nga patente nga reacarrier naggamit sa pagpaunlod sa electrophoresis nga pagtambal inubanan sa usa ka powder coating aron makahimo usa ka doble nga layer sa proteksyon, pagsiguro sa kalig-on. Ang 4 ka punto nga paagi sa pag-ayo makasuporta sa usa ka kahon sa ikog o direkta nga magtapot sa bagahe niini.
Gipalambo ug gipatuman sa among kompanya, ang tangke sa 15Lfuel dili lamang kusgan ug lig-on sa hitsura apan magamit usab aron suportahan ang layo nga pagbiyahe.
mga detalye sa produkto
May Kalabutan nga mga Parameter
Brand brand | Baotian | Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 15L |
Modelo | ETN200- -3kA | Max Power Capacity (kw/rpm) | 10.2/8000 |
Dimensyon (mm) | 2150*790*1080 | Max Torque (Nm/rpm) | 14/6500 |
Wheelbase (mm) | 1300 | Mga gear | 5 mga gear |
Net nga Timbang (kg) | 113 | Clutch | Basa nga tipo & daghang disk |
Max Load (kg) | 150 | Gas online(#) | RQ-90 o labaw pa |
Brake (atubangan/likod) | atubangan: disk Sa likod: drum | Lubricant | SAE 15W/40SF |
Tyes (atubangan/likod) | Atubangan: 80/90- 17/ Likod: 110/80-17 | Pamaagi sa Pagsugod | Pagsugod sa kuryente/sipa |
Modelo sa Makina | ETN163FML-2 | Pamaagi sa Ignition | EFT |
Type sa Makina | Single cylinder/air cooled/4 stroke/vertical internal balance shaft engine, EFI | Max Speed (km) | ≤110 |
Makina Output (ml) | 196.8 | Konsumo sa Langis (L/100km) | 2.2 |
Compression Ratio | 9.2:1 |
Structural Features sa Engine | |||
Pamaagi sa Ignition | EFT | Offset nga Crankcase | Dilin |
Vave Tansmsson | Eject-rod | Struclue sa crankcase | Pag-optimize sa agianan sa hangin |
Dinamikong Balanse | Internal nga balanse shaft | franmisson Drum | Dugangi ang diametro |
Mga Kaayohan sa Produkto