Lampu depan LED CCT dingin berkualitas tinggi, dengan kecerahan tinggi, yang tidak hanya tahan lama dan hemat energi, tetapi juga memberikan pencahayaan yang lebih luas dan seragam, sangat meningkatkan keselamatan berkendara di malam hari, menjadikannya pilihan pencahayaan ideal Anda. Kap hitam yang terintegrasi membuat tampilan speedometer mudah dikenali.
MEREK DAGANG: Baotian
Model: ETN200- -3kA
Dimensi (mm): 2150*790*1080
Jarak sumbu roda (mm): 1300
Berat Bersih (kg): 113
Beban Maks (kg): 150
Deskripsi Produk
Tangki bahan bakar 15L berkualitas tinggi
Carrier belakang yang dipatenkan ini menggunakan perawatan elektroforesis perendaman yang dikombinasikan dengan lapisan bubuk untuk menciptakan lapisan perlindungan ganda, memastikan daya tahan. Metode fiksasi 4 titik ini dapat menopang kotak ekor atau melampirkan bagasi langsung ke dalamnya.
Dikembangkan dan dipatenkan oleh perusahaan kami, tangki bahan bakar 15L tidak hanya bertenaga dan kuat dalam penampilan tetapi juga berfungsi untuk mendukung perjalanan jarak jauh.
Rincian Produk
Parameter Terkait
MEREK DAGANG | Baotian | Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 15L |
Model | ETN200- -3kA | Kapasitas Daya Maks (kw/rpm) | 10.2/8000 |
Dimensi (mm) | 2150*790*1080 | Torsi Maks (Nm/rpm) | 14/6500 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1300 | Roda gigi | 5 roda gigi |
Berat Bersih (kg) | 113 | Tas genggam | Tipe basah & multi disk |
Beban Maks (kg) | 150 | Bensin daring(#) | RQ-90 atau lebih tinggi |
Rem (depan/belakang) | Depan:disk Belakang:drum | Pelumas | SAE 15W/40SF |
Ban (depan/belakang) | Depan: 80/90- 17/ Belakang: 110/80-17 | Mulai Metode | Start elektrik/tendangan |
Model mesin | ETN163FML-2 | Metode Pengapian | EFT |
Jenis mesin | Mesin silinder tunggal/berpendingin udara/4 langkah/poros keseimbangan internal vertikal, EFI | Kecepatan Maks (km) | ≤110 |
Output Mesin (ml) | 196.8 | Konsumsi Minyak (L/100km) | 2.2 |
Rasio Kompresi | 9.2:1 |
Fitur Struktural Mesin | |||
Metode Pengapian | EFT | Karter Offset | Tidak ada |
Vave Tansmsson | Batang pelepas | Struktur bak mesin | Optimalkan jalan napas |
Keseimbangan Dinamis | Poros keseimbangan internal | fransmisson Drum | Perbesar diameternya |
Keunggulan Produk