Qualis summus frigidus CCT DUXERIT headlights, cum candore, quae non solum durabile et industria salutaris est, sed etiam latiorem et magis uniformeminationem praebet, valde meliori nocte pulsis salutem, quae specimen electionis accendens facit. Cucultio integrated nigrae ostentationem speedometri clare agnoscit.
Broce: Baotian
Modelus: ETN200- -3kA
Dimensio (mm): 2150*790*1080
Wheelbase (mm): 1300
Net Pondus (kg): 113
Max Lond (kg): 150
Descriptus Productim
Qualis summus 15L cibus cisternina
Haec patented carrieria immersio electrophoresistraetica cum pulvere efficiens ad efficiendum duplex tutelae stratum, praestans vetustatem. lts 4 punctum fixationis methodus caudam capsam sustineat vel sarcinas directe ei apponat.
Enucleata et patentata a nostro comitatu, 15Lfuel piscina non solum est potens et fortis specie, sed etiam eget ad longum spatium iter sustentandum.
Product Details
Parameters Related
Broce | Baotian | Cibus cisternina facultatem (L.) | 15L |
Modelus | ETN200- -3kA | Max Power Capacity (kw/rpm) | 10.2/8000 |
Dimensio (mm) | 2150*790*1080 | Max Torque (Nm/rpm) | 14/6500 |
Wheelbase (mm) | 1300 | Gears | 5 anni |
Net Pondus (kg) | 113 | Defessa | genus infectum & multi orbis |
Max Lond (kg) | 150 | Gas online(#) | RQ-XC seu supra |
Fregit (Ante / tergo) | Frons: orbis Rear:orum | Ducatus | SAE 15W/40SF |
Tyes (ante / tergo) | Front: 80/90- 17/ Tergo: 110/80-17 | Satus Methodus | Electric / calcitrare initio |
Engine Model | ETN163FML-2 | Ignition Methodus | ECU |
Engine Type | Unius cylindrici/aer refrigeratus/4 plaga/verticalis statera interna hastili engine, EF | Max Speed (km) | ≤110 |
Engine Output (ml) | 196.8 | Consummatio oleum (L/100km) | 2.2 |
Cogo Ratio | 9.2:1 |
Structural Features de Engine | |||
Ignition Methodus | ECU | Offset Crankcase | Num |
Valvae transmissio | Eject-rod | Crankcase structura | Optimize airway |
Dynamic Libra | Internum statera hastile | fransmisson Drum | Dilatare diam |
Product Commoda