ချိန်း: Baotian
မျက်နှာဖ: BT200-11H4
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ): 2000X780X1100
ဝီဘေ့စ် (မီလီမီတာ): 1300
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်): 124
အများဆုံး Load (ကီလိုဂရမ်): 150
ဘရိတ် (ရှေ့/နောက်): ရှေ့-ဒစ် နောက်-ဒရမ်
ဥပမာ ၊
12L ဆီတိုင်ကီပါရှိပြီး ခရီးဝေးသွားလာမှုကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ergonomically ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသောကူရှင်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတာရှည်ခံသည်။
မောင်းနှင်မှုဘေးကင်းစေရန်အတွက် တောက်ပမှုမြင့်မားသော ရှေ့မီးများ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ဆက်စပ် ကန့်သတ်ချက်များ
ချိန်း | BAOTIAN | ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | 12L |
မျက်နှာဖ | BT200-11H4 | အမြင့်ဆုံး ပါဝါ စွမ်းရည် (kw/rpm) | 10.5/8000 |
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 2000X780X1100 | Max Torque (Nm/rpm) | 14/6500 |
ဘီးတပ် (မီလီမီတာ) | 1300 | ဂီယာများ | စက်ဘီးမဟုတ်သော ဂီယာ ၅ လုံး |
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 124 | Clutch | အစိုအမျိုးအစား & multi disk |
အများဆုံး Load (ကီလိုဂရမ်) | 150 | ဓာတ်ငွေ့ အွန်လိုင်း(#) | RQ-92 |
ဘရိတ် (ရှေ့/နောက်) | ရှေ့-ဒစ်ခ် နောက်ဘက်: ဗုံ | ချောဆီ | SG15W/40 |
ကြိုးများ (ရှေ့/နောက်) | ရှေ့: 3.00-18/နောက်: 110/90-16 | စတင်နည်းလမ်း | လျှပ်စစ်/ကန်သွင်းခြင်း။ |
အင်ဂျင်မော်ဒယ် | BT163FML-1 | မီးခိုးနည်း | CDI |
အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ဆလင်ဒါတစ်လုံး / လေအေးပေးစက် / 4 လေဖြတ်/ဒေါင်လိုက် | အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ) | ≤120 |
အင်ဂျင်အထွက် (မီလီလီတာ) | 197 | ဆီစားသုံးမှု (L/100km) | 2.4 |
Compression Ratio | 9.0:1 |
အင်ဂျင်၏ဖွဲ့စည်းပုံအင်္ဂါရပ်များ | |||
မီးခိုးနည်း | CDI | fransmisson ဒရမ် | အချင်းကိုချဲ့ပါ။ |
Vave Tansmsson | လှံတံထုတ်လိုက်ပါ။ | Crankcase struclue | လေလမ်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ |
Dynamic Balance | ပြင်ပချိန်ခွင်လျှာ |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ